Последние комментарии:
1. Ребят вы хорошо сделали страницу, хотел спросить какие сиквелы относятся к фильму [url=https://kinop ... читать  
2. Могу сказать, что мне все понравилось, не знаю почему некоторые тут недовольные, разбавляя обстановк ... читать  
3. Кормим Лохматика 4/100 ... читать  
4. Кормим Лохматика 3/100 ... читать  
5. Кормим Лохматика 3/100 ... читать  
6. Эй, вы, сверху, скинулись на вкусняшки Лохматику 2/100 ... читать  
7. Лохматик, просто чудо! ... читать  
8. Кормим Лохматика 1/100 🍕 ... читать  
9. Повернись ... читать  
10. Ради собаки напишу ... читать  
Наши партнеры
Температура воды на островах
 
Вода холодная, до 20 градусов
Вода прохладная 20-23 градуса - купаться можно, но может быть холодновато
Вода комфортной температуры 23-28 градусов
Вода очень теплая - выше 28 градусов
Остров | Города (основные курорты) |
Я н в а р ь |
Ф е в р а л ь |
М а р т |
А п р е л ь |
М а й |
И ю н ь |
И ю л ь |
А в г у с т |
С е н т я б р ь |
О к т я б р ь |
Н о я б р ь |
Д е к а б р ь |
Греция | |||||||||||||
о.Крит | Агиос Николаос |
18 17 16 |
16 16 16 |
16 16 16 |
16 17 17 |
17 19 21 |
21 23 24 |
24 25 26 |
26 27 27 |
25 24 24 |
23 23 22 |
22 20 19 |
19 18 18 |
Ираклион (столица) |
17 16 16 |
16 16 16 |
16 16 16 |
16 17 17 |
17 18 20 |
21 23 23 |
23 25 26 |
26 27 27 |
25 24 24 |
23 23 22 |
22 20 19 |
19 18 17 |
|
Ретимно |
17 16 16 |
16 16 16 |
16 16 17 |
17 17 17 |
17 18 20 |
21 24 22 |
23 26 25 |
25 26 27 |
25 24 24 |
23 23 22 |
22 20 20 |
20 19 17 |
|
Ханья | 17 17 16 | 16 16 15 | 16 16 17 | 17 17 17 | 17 18 20 | 21 23 22 | 23 25 25 | 25 27 26 | 25 24 24 | 23 23 22 | 22 20 20 | 20 19 17 | |
Херсонисос | 18 17 16 | 16 16 16 | 16 17 17 | 17 17 17 | 17 19 21 | 21 23 23 | 24 25 25 | 25 26 27 | 25 24 24 | 24 23 22 | 22 20 20 | 19 18 18 | |
о.Кос | Кос (столица), курорты: Ламби, Псалиди, Айос-Фокас; Кардамена, Кефалос; Курорты:Мармари, Мастихари, Тигаки | 19 18 17 | 17 17 17 | 17 17 17 | 17 17 18 | 18 19 20 | 21 22 23 | 23 24 25 | 25 26 27 | 25 24 24 | 24 24 23 | 23 21 20 | 20 19 19 |
о.Родос | Родос (столица), Ялисос, Калитея, Петалоудес, Афандоу, Камирос | 19 19 18 | 18 17 17 | 17 17 17 | 17 18 18 | 18 19 21 | 22 23 24 | 24 25 26 | 26 28 28 | 27 26 25 | 25 25 23 | 23 21 20 | 20 19 19 |
о.Корфу | Керикира (столица) | 16 15 15 | 15 14 14 | 14 14 15 | 15 16 16 | 16 16 20 | 20 22 21 | 22 24 25 | 24 25 24 | 26 24 24 | 23 22 21 | 20 19 18 | 18 17 16 |
Ахарави | 15 15 14 | 14 14 14 | 14 14 14 | 15 16 16 | 16 16 20 | 20 23 21 | 22 23 24 | 24 24 24 | 26 24 24 | 23 22 20 | 20 19 18 | 18 16 15 | |
Испания | |||||||||||||
О.Тенерифе (Канарские острова) | Санта-Крус-де-Тенерифе (столица), Лас Америкас (юг), Лос Кристианос (юг), Пуэрто-де-ла-Крус (север), Пуэрто Сантьяго (запад) | 21 21 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 20 | 20 20 21 | 21 21 21 | 21 21 22 | 22 22 23 | 23 24 23 | 23 23 23 | 23 23 22 | 22 21 21 |
о.Гран Канария (Канарские острова) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (столица, северо-восток), Маспаломас (юг), Пуэрто Рико (юг), Пуэрто-де-Моган (юг) | 15 15 15 | 15 15 15 | 15 15 14 | 15 15 15 | 15 16 17 | 17 18 19 | 20 21 22 | 22 22 23 | 22 21 21 | 21 21 20 | 19 18 17 | 17 16 16 |
о.Майорка (Балеарские острова) | Пальма-де-Майорка (столица) | 15 14 14 | 14 13 13 | 13 13 14 | 14 15 15 | 15 17 20 | 21 22 23 | 24 26 27 | 27 26 26 | 26 25 24 | 23 21 20 | 20 18 18 | 17 16 15 |
Доминикана | |||||||||||||
о.Гаити (Большие Антильские острова) | Пунта Кана, Санто-Доминго, Ла-Романа, Бока-Чико, Хуан-Долио, Пуэрто Плата | 26 26 27 | 26 26 26 | 26 26 27 | 27 26 26 | 26 26 27 | 28 28 28 | 28 28 28 | 28 29 29 | 28 28 28 | 28 28 28 | 28 28 28 | 28 27 27 |
Куба | |||||||||||||
о.Куба | Варадеро | 25 25 25 | 25 24 24 | 24 24 25 | 25 25 25 | 25 26 27 | 28 29 29 | 29 29 29 | 29 29 30 | 30 29 29 | 29 28 27 | 28 27 26 | 26 26 25 |
Гавана | 26 25 25 | 25 25 24 | 24 24 25 | 25 25 25 | 25 26 27 | 28 29 29 | 29 29 29 | 29 29 30 | 30 29 29 | 29 29 28 | 28 27 27 | 27 27 26 | |
Португалия | |||||||||||||
Архипелаг Мадейра, о.Мадейра | Фуншал (столица), Порту-Мониш, Машику, Канису, Сантана, Санта-Круж | 19 19 19 | 19 19 18 | 18 18 18 | 18 18 18 | 18 18 19 | 19 20 21 | 21 21 22 | 22 22 22 | 23 23 23 | 23 23 23 | 23 22 21 | 21 20 19 |
Италия | |||||||||||||
о.Искья | Искья (столица) | 15 15 14 | 14 14 14 | 14 14 14 | 15 15 16 | 17 18 19 | 20 21 22 | 23 25 26 | 25 25 25 | 25 25 23 | 23 22 20 | 20 18 18 | 18 17 15 |
о.Сардиния | Кальяри (столица), Ольбия | 15 14 14 | 14 13 13 | 14 14 14 | 15 15 15 | 15 15 18 | 18 20 21 | 22 25 24 | 23 24 25 | 26 25 24 | 24 23 21 | 20 18 18 | 17 16 15 |
о.Сицилия | Палермо (столица), Таормина, Катания, Агридженто | 15 15 14 | 14 14 14 | 14 14 15 | 15 16 16 | 16 16 19 | 20 22 22 | 23 26 27 | 26 26 27 | 27 25 24 | 24 23 20 | 20 18 18 | 18 16 15 |
Кипр | |||||||||||||
о.Кипр (греческая часть) | Айа Напа | 18 18 17 | 17 17 17 | 17 17 17 | 17 18 19 | 19 19 21 | 22 23 23 | 24 26 27 | 27 28 29 | 27 26 26 | 25 25 25 | 24 22 20 | 20 19 18 |
Ларнака | 18 18 17 | 17 17 17 | 17 17 17 | 18 18 19 | 19 19 20 | 22 23 23 | 24 25 26 | 27 28 29 | 27 26 25 | 25 25 25 | 24 22 20 | 20 19 18 | |
Лимассол | 18 18 17 | 17 17 17 | 17 17 17 | 18 18 18 | 18 18 20 | 22 22 23 | 24 25 26 | 27 28 28 | 27 26 25 | 25 25 24 | 24 22 21 | 21 19 19 | |
Пафос | 19 18 18 | 17 17 17 | 17 17 17 | 17 18 18 | 18 18 21 | 22 24 25 | 24 26 27 | 27 28 29 | 27 26 25 | 25 25 24 | 24 22 21 | 21 20 19 | |
Протарас | 18 18 18 | 17 17 16 | 17 17 17 | 18 18 19 | 19 19 21 | 22 24 25 | 24 26 27 | 27 28 28 | 28 27 26 | 25 25 25 | 24 22 20 | 20 19 18 | |
Франция | |||||||||||||
о.Корсика | Аяччо (столица), Порто-Векшио, Бастия | 14 14 13 | 13 13 13 | 13 13 14 | 14 14 15 | 15 15 19 | 20 21 21 | 24 26 24 | 24 23 23 | 25 24 23 | 23 22 20 | 19 17 17 | 16 15 14 |
Мальта | |||||||||||||
Мальтийский архипелаг, о.Мальта | Валетта (столица) | 17 16 15 | 15 15 15 | 15 15 15 | 16 16 17 | 17 17 19 | 19 21 22 | 22 26 25 | 25 26 27 | 27 26 25 | 25 24 22 | 21 19 19 | 19 18 17 |
Акватория Индийского океана | |||||||||||||
Индонезия | |||||||||||||
Малайский архипелаг, Малые Зондские острова, о.Бали | Денпасар (столица), Кута, Нуса Дуа, Санур | 29 28 29 | 29 29 29 | 29 30 29 | 29 30 29 | 29 29 28 | 28 27 26 | 26 26 26 | 26 27 26 | 27 26 27 | 26 25 26 | 27 27 28 | 28 28 29 |
Маврикий | |||||||||||||
Маскаренские острова, о.Маврикий | Порт-Луи, Маврикий (столица) | 26 27 28 | 28 28 28 | 28 27 28 | 27 27 27 | 27 27 26 | 26 26 25 | 24 24 24 | 24 23 23 | 23 22 22 | 23 24 24 | 24 25 25 | 25 26 26 |
Маскаренские острова, о.Родригес, о.Агалека, о. Каргадос-Карахос | Порт-Луи, Маврикий (столица) | 26 27 28 | 28 27 28 | 28 27 27 | 27 27 27 | 27 27 26 | 26 25 25 | 25 24 24 | 24 23 24 | 23 23 23 | 23 24 24 | 24 25 25 | 25 26 26 |
Мальдивы | |||||||||||||
Атоллы | Мале атолл (столица) | 28 28 28 | 28 28 28 | 28 29 30 | 29 29 29 | 29 29 29 | 29 29 29 | 28 28 28 | 28 28 28 | 28 28 28 | 28 29 29 | 29 28 28 | 28 28 28 |
Шри-Ланка | |||||||||||||
о.Шри-Ланка | Ахунгалла, Бентота, Берувелла, Ваддува, Галле, Джафна, Диквелла, Калутара, Когалла, Коломбо (столица), Косгода, Маравила, Негомбо, Тангалле, Унаватуна, Хамбантота, Хиккадува | 28 27 28 | 28 28 28 | 28 29 30 | 29 29 29 | 29 29 28 | 28 28 27 | 27 26 27 | 27 26 27 | 26 26 26 | 27 28 28 | 29 28 28 | 28 28 28 |
 
     
Тем не менее, детки нормально 20 градусов переносят, боятся не стоит, мне так кажется. Пример - Тенерифе, Испания. Да, не комфортная вода, не "парное молоко". За "молоком" - в июле в Египет:).